Anggaran pernikahan
Akad 19 Des 2026 di Sleman, H-61. Total Rp150 jt, terpakai Rp86 jt, sisa Rp64 jt.
Total budget
Ubah angkanya, nominal tiap kategori ikut menyesuaikan persennya.
Alokasi per kategori
| Kategori | Persen | Nominal | Terpakai dan sisa |
|---|---|---|---|
| Venue | 30 persen | Rp45.000.000 | Rp40.000.000, sisa Rp5.000.000 |
| Katering | 25 persen | Rp37.500.000 | Rp30.000.000, sisa Rp7.500.000 |
| Tata rias | 12 persen | Rp18.000.000 | Rp12.000.000, sisa Rp6.000.000 |
| Dekorasi | 12 persen | Rp18.000.000 | Rp0, sisa Rp18.000.000 |
| Dokumentasi | 11 persen | Rp16.500.000 | Rp0, sisa Rp16.500.000 |
| Perencana acara | 10 persen | Rp15.000.000 | Rp4.000.000, sisa Rp11.000.000. Komitmen harga vendor Rp13.500.000 melewati sisa, pantau kategori ini. |
Aturan main
Komisi layanan 10 persen sudah termasuk di tiap harga, uang muka hangus saat pesanan dibatalkan, pelunasan kembali penuh bila vendor yang membatalkan, dan dana diteruskan ke vendor setelah acara selesai.
Simpan anggaran
Perubahan tersimpan sebagai draf di perangkat ini.